Skor terbaik per pemain (makin tinggi makin baik).
ASSIE IV - UNAIR 2026
Permainan matematika ultra cepat dari Olimnesia yang akan menantang kamu untuk berpikir dan menjawab soal secepat mungkin
| Peringkat | Pemain | Skor Terbaik | Durasi Terbaik | Jumlah Main | Terakhir Main |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | AZKA REZA MAHMUDI | 130 | 12.5s | 3x | 2 days ago |
| 🥈 | Raffael Jonathan | 120 | 8.7s | 10x | 5 days ago |
| 🥉 | Muhammad Akbar Hidayat | 110 | 24.2s | 9x | 2 weeks ago |
| #4 | SHERLINA PUTRI D.K | 100 | 21.8s | 223x | 2 days ago |
| #5 | Stephanie lee | 100 | 24.1s | 1x | 6 days ago |
| #6 | NURRIZA INDAH CAHYANI | 100 | 24.1s | 7x | 2 weeks ago |
| #7 | Ifda Ilya | 90 | 20.0s | 10x | 2 weeks ago |
| #8 | Sania Agustin Safitri | 90 | 24.1s | 9x | 2 weeks ago |
| #9 | Muhammad Tanjung Arkani | 90 | 24.1s | 3x | 5 days ago |
| #10 | Ariska Putri | 90 | 24.2s | 3x | 1 day ago |
| #11 | helen kho | 90 | 24.2s | 1x | 2 weeks ago |
| #12 | Naysilla Shafanaya | 90 | 24.2s | 5x | 2 weeks ago |
| #13 | Zayyan Nabihah | 90 | 24.2s | 1x | 2 weeks ago |
| #14 | Elizabeth Kiantoro | 85 | 24.2s | 1x | 2 weeks ago |
| #15 | Raezara Nadia Akhyar | 80 | 24.1s | 4x | 1 week ago |
| #16 | ABDUL AZIZ AZZAM | 80 | 24.2s | 1x | 2 weeks ago |
| #17 | nabilah adilia | 80 | 24.7s | 1x | 2 weeks ago |
| #18 | Muhammad Arsya Arrayan | 70 | 24.1s | 2x | 1 week ago |
| #19 | Hari Prasetyo | 70 | 24.2s | 1x | 2 weeks ago |
| #20 | Alya Fitria | 70 | 24.2s | 8x | 2 weeks ago |
| #21 | Adriell Christheo Leatemia | 60 | 24.1s | 2x | 4 days ago |
| #22 | Mochamad Firza Fajrian | 60 | 24.2s | 3x | 1 week ago |
| #23 | Aprilio Putra Ditya | 60 | 24.3s | 1x | 4 hours ago |
| #24 | Rosheilla Putri | 55 | 24.2s | 2x | 2 weeks ago |
| #25 | Muhammad rosyid arvin | 55 | 24.2s | 4x | 2 weeks ago |
| #26 | Nabila Hasna Amira Yasmin | 50 | 24.2s | 2x | 3 days ago |
| #27 | FALIHAHTUS NABILAH | 50 | 24.4s | 1x | 6 days ago |
| #28 | Ahmad Shohib Arroyah | 45 | 24.2s | 1x | 5 days ago |
| #29 | Ema | 45 | 24.2s | 1x | 2 weeks ago |
| #30 | Khansa kfm | 40 | 24.2s | 3x | 2 weeks ago |
| #31 | Admin | 40 | 24.2s | 2x | 2 weeks ago |
| #32 | Pek Eng Hiap | 30 | 24.2s | 4x | 2 weeks ago |
| #33 | Nayla Zahirah Ramadhani | 25 | 24.1s | 2x | 2 weeks ago |
| #34 | Theresia Ashelyn Lumban Toruan | 25 | 24.2s | 1x | 6 days ago |
| #35 | Yenny Susiali | 20 | 24.4s | 1x | 2 weeks ago |
| #36 | Arfindi Ikfinaini | 20 | 24.4s | 1x | 2 hours ago |
Hanya menampilkan 50 pemain teratas pada season aktif. Hanya skor dari pemain yang login yang tercatat.